VarioString 120
Descripción
El VS-120 puede trabajar con potencias recomendadas de hasta 7kWp y carga la batería con una corriente máxima de 120A. Sus dos entradas MPPT ofrecen posibilidades de conexión muy flexibles. Pueden configurarse en paralelo, en serie o pueden ser independientes. Al conectar las entradas en serie, la cadena de módulos fotovoltaicos puede tener una tensión de hasta 900V.
Manteniendo las entradas independientes o conectándolas en paralelo, la tensión máxima será de 600V. Todo esto conectando los módulos sin herramientas específicas y con conectores reutilizables.
La gestión de la carga y los parámetros de batería pueden ajustarse directamente en el interior del equipo. En su parte exterior, un display simple y claro con LEDs indica en una ojeada la intensidad de carga y el estado del VS-120.
Según las necesidades y el tipo de aplicación se pueden añadir accesorios como un control remoto y centro de programación RCC-02/-03, una sonda de temperatura BTS-01, un módulo con 2 relés auxiliares ARM-02, un monitor de batería BSP-500/-1200 o uno de los set de comunicación Xcom-LAN/-GSM/-SMS.
El VS-120 tiene una entrada remota con la cual se tiene la opción de control el sistam desde varios parámetros que se pueden programar con el RCC-02/03.
La combinación del VS-120 y de la serie Xtender es la solación ideal para sistema híbridos con varias fuentes de energía, como pueden ser, fotovoltaiva, grupo electrógeno, etc.
Especificaciones técnicas
| Nº de producto | R1040 | ||||
| Modelo | VS-120 | ||||
| Características eléctricas desde el punto de vista de los módulos FV | MPPT1 | MPPT2 | 1+2 en paralelo | 1+2 en serie | |
| Potencia solar máx. recomendada (@STC) | 3500W | 3500W | 7000W | 7000W | |
| Corriente máxima | 13A | 13A | 26A | 13A | |
| Voltaje máx de circuito abierto | 600V | 600V | 600V | 900V | |
| Voltaje min de funcionamiento | 200V | 200V | 200V | 400V | |
| Voltaje MPPT recomendado | 250-500V | 250-500V | 250-500V | 500-750V | |
| Características eléctricas desde el punto de vista de las baterías | |||||
| Corriente máx de salida | 60A | 60A | 120A | 120A | |
| Voltajes nominales de batería | 48V | ||||
| Rango de voltaje en funcionamiento | 38 – 68V | ||||
| Posibilidad de toma de tierra de la baterías | Batería + o batería – | ||||
| Rendimiento del aparato | |||||
| Eficiencia máxima | >98% | ||||
| Eficiencia MPPT | >99.8% | ||||
| Autoconsumo máx en Stand-by (48 Vdc) | 1.25W | ||||
| Etapas de carga | 4 etapas: Bulk, Absorción, Flotación, Egalización | ||||
| Compensación de temperatura de baterías (disponible con el accesorio BTS-01) | -3mV / °C / célula (ref. a 25°C) de fábrica ajustable -8 a 0 mV / °C | ||||
| Protecciones electrónicas | |||||
| Inversión de polaridad de los módulos FV | + | + | |||
| Sobretensión batería | Hasta 80V | ||||
| Sobrecalentamiento | + | ||||
| Corriente inversa (de noche) | + | ||||
| Aislamiento galvánico | + | ||||
| Posibilidad de toma de tierra FV | PV+, PV-, flotación | ||||
| Protección de fallo a tierra | Programable | ||||
| Entorno | |||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 55°C | ||||
| Humedad | máximo 95%, no condensa | ||||
| Índice de protección | IP20 | ||||
| Lugar de montaje recomendado | interior | ||||
| Datos generales | |||||
| Garantía | 5 años | ||||
| Certificado ISO | 9001:2008 / 14001:2004 | ||||
| Peso | 7.5kg | ||||
| Dimensiones h/w/l (mm) | 133 / 322 / 466 | ||||
| Conexión para generación solar (6mm2) | SUNCLIX (Phoenix Contact Tool Free) | ||||
| Funcionamiento en paralelo (campos PV separados) | hasta 15 aparatos | ||||
| Tamaño máximo de cable | 70 mm2 | ||||
| Pernos | M 20 x 1.5 | ||||
| Comunicación | |||||
| Cable de comunicación | BUS de comunicación Studer | ||||
| Control remoto y comunicación | RCC-02/03, Xcom-232i / Xcom-LAN / Xcom-GSM / Xcom-SMS | ||||
| Idiomas del menú | Inglés / Francés / Alemán / Español | ||||
| Registro de datos | Con RCC -02/03, Xcom-232i en tarjeta SD – un punto por minuto | ||||
| Conformidad con normas | |||||
| En conformidad con CE | EMC 2004/108/EC – LV 2006/95/EC – RoHS 2011/65/EU | ||||
| Seguridad | IEC/EN 62109-1:2010 | ||||
| Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) | IEC/EN 61000-6-3:2011 – IEC/EN 61000-6-1:2005 | ||||
| Accesorios | |||||
| Control remoto RCC-02 o RCC-03 | + | ||||
| Módulo Xcom-232i | + | ||||
| Sets de comunicación Xcom-LAN / Xcom-GSM / Xcom-SMS | + | ||||
| Controlador del estado de carga de batería BSP | + | ||||
| Módulo con 2 contactos auxiliares ARM-02 | + | ||||
| Sensor de temperatura de batería BTS-01 (3 m) | + | ||||
| Cable de comunicación CAB-RJ45-8-2 | + |
