S6 GC2-HC | S-290
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1069 |
| Tipo de batería | Batería plomo-ácido abierta de ciclo profundo |
| Voltaje de batería | 6 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 294 Ah |
| @ Valor 72 horas | 290 Ah |
| @ Valor 50 horas | 274 Ah |
| @ Valor 20 horas | 230 Ah |
| @ Valor 15 horas | 219 Ah |
| @ Valor 10 horas | 202 Ah |
| @ Valor 8 horas | 198 Ah |
| @ Valor 5 horas | 182 Ah |
| @ Valor 1 hora | 92 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | Polipropileno |
| Cubierta | Polipropileno |
| Terminales | Terminal dual |
| Agarraderas | Asas integradas en cubierta |
Placas |
|
| Altura placa | 159 mm (6,250 in) |
| Anchura placa | 159 mm (6,250 in) |
| Grosor (polo positivo) | 2,79 mm (0,110 in) |
| Grosor (polo negativo) | 2,24 mm (0,088 in) |
Células |
|
| Células | 19 placas/célula 3 célula |
| Grosor separador | 2 mm (0,061 in) |
| Aislamiento fibra de vidrio | 1 mm (0,02 in) |
| Reserva de electrolito | 57 mm (2,25 in) |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0° F / -17,8° C / 625 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32° F / -0° C / 781 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 445 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 117 min |
Dimensiones/peso |
|
| Peso en seco | 27 kg (59 lbs) |
| Peso con líquido | 31,5 kg (69,5 lbs) |
| Longitud | 259 mm (10,19 in) |
| Anchura | 181 mm (7,13 in) |
| Altura incluido terminal | 279 mm (11 in) |
3 años de garantía | 1280 ciclos | 12 años de vida*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
