S6 145 | S-320
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1071 |
| Tipo de batería | Batería plomo-ácido abierta de ciclo profundo |
| Voltaje de batería | 6 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 320 Ah |
| @ Valor 72 horas | 315 Ah |
| @ Valor 50 horas | 298 Ah |
| @ Valor 20 horas | 250 Ah |
| @ Valor 15 horas | 238 Ah |
| @ Valor 10 horas | 220 Ah |
| @ Valor 8 horas | 215 Ah |
| @ Valor 5 horas | 198 Ah |
| @ Valor 1 hora | 100 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | Polipropileno |
| Cubierta | Polipropileno |
| Terminales | Terminal dual |
| Agarraderas | Asas integradas en cubierta |
Células |
|
| Células | 17 placas/3 células |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0° F / -17,8° C / 710 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32° F / 0° C / 888 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 484 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 127 min |
Dimensiones/peso |
|
| Peso con líquido | 32 kg (70,5 lbs) |
| Longitud | 259 mm (10,19 in) |
| Anchura | 181 mm (7,13 in) |
| Altura incluido terminal | 290 mm (11,4 in) |
3 años de garantía | 1280 ciclos | 12 años de vida*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
