S12 27 | S-140
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1080 |
| Tipo de batería | Batería plomo-ácido abierta de ciclo profundo |
| Voltaje de batería | 12 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 140 Ah |
| @ Valor 20 horas | 105 Ah |
| @ Valor 15 horas | 99 Ah |
| @ Valor 10 horas | 89 Ah |
| @ Valor 8 horas | 87 Ah |
| @ Valor 5 horas | 85 Ah |
| @ Valor 1 hora | 38 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | ABS |
| Cubierta | ABS |
| Terminales | Terminal dual |
| Agarraderas | Correa de plástico |
Placas |
|
| Altura placa | – |
| Anchura placa | – |
| Grosor (polo positivo) | – |
| Grosor (polo negativo) | – |
Células |
|
| Células | 6 células |
| Grosor separador | – |
| Aislamiento fibra de vidrio | – |
| Reserva de electrolito | – |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0° F / -17,8° C / 660 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32° F / 0° C / 825 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 185 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 53 min |
Dimensiones/peso |
|
| Peso en seco | 19 kg (41 lbs) |
| Peso con líquido | 24,5 kg (54 lbs) |
| Longitud | 321 mm (12,63 in) |
| Anchura | 171 mm (6,75 in) |
| Altura incluido terminal | 238 mm (9,38 in) |
3 años de garantía | 1280 ciclos | 12 años de vida*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
