S6-460AGM
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1203 |
| Tipo de batería | Batería sellada de ciclo profundo (AGM) |
| Voltaje de batería | 6 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 460 Ah |
| @ Valor 20 horas | 415 Ah |
| @ Valor 10 horas | 374 Ah |
| @ Valor 5 horas | 340 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | ABS |
| Cubierta | ABS |
| Terminales | Terminal dual M8 |
| Agarraderas | Cuerda / Molde de plástico |
Células |
|
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 885 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 229 min |
| Resistencia interna (77°F / 25°C) | 1,6 m Ω |
| Corriente de descarga máxima | 2000 A |
| Corriente de carga recomendada | 80 A |
| Corriente de carga máxima | 140 A |
Voltaje constante de carga |
|
| Ciclo: | 7,25V ~ 7,45V / 77°F / 25°C |
| Flotación: | 6,8V ~ 6,9V / 77°F / 25°C |
Capacidad(temperatura @ valor 20 h) |
|
| 104 ºF / 40 ºC | 102 % |
| 77 ºF / 25 ºC | 100 % |
| 32 ºF /0 ºC | 85 % |
| 5 ºF / -15 ºC | 65 % |
Autodescarga(@ 77°F / 25°C) |
|
| Capacidad después de 3 meses | 91 % |
| Capacidad después de 6 meses | 82 % |
| Capacidad después de 12 meses | 64 % |
Dimensiones/peso |
|
| Peso | 56 kg (123,5 lbs) |
| Longitud | 295 mm (11,61 in) |
| Anchura | 179 mm (7,05 in) |
| Altura incluido terminal | 424 mm (16,69 in) |
3 años de garantía | 1200 ciclos*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
