R12-110AGM
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1220 |
| Tipo de batería | Batería sellada de ciclo profundo (AGM) |
| Voltaje de batería | 12 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 120 Ah |
| @ Valor 20 horas | 110 Ah |
| @ Valor 10 horas | 90 Ah |
| @ Valor 5 horas | 82 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Terminales | M8-TP08 |
Células |
|
| Máxima descarga (77°F (25°C)) | 1600 A (5s) |
| Resistencia interna (batería cargada completamente @ 77°F / 25°C) | 9 mΩ |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0ºF / -18ºC / 850 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32ºF / 0ºC / 1050 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 205 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 50 min |
Voltaje constante de carga |
|
| Ciclo: | 14,6 to 14,8V DC / promedio de la unidad a 25°C |
| Flotación: | 13,6 to 13,8V DC / promedio de la unidad a 25°C |
Descarga de corriente constante (Amps) |
|
| Voltaje de desconexión (V/Cell) | 10,5 V |
| 15 min | 154 A |
| 30 min | 102 A |
| 1 hora | 60,6 A |
| 2 horas | 32,5 A |
| 3 horas | 28 A |
| 5 horas | 16,4 A |
| 8 horas | 10,6 A |
| 10 horas | 9 A |
| 20 horas | 5 A |
Capacidad(temperatura @ valor 20 h) |
|
| 104 ºF / 40 ºC | 102 % |
| 77 ºF / 25 ºC | 100 % |
| 32 ºF /0 ºC | 85 % |
| 5 ºF / -15 ºC | 65 % |
Autodescarga(@ 77°F / 25°C) |
|
| Capacidad después de 3 meses | 91 % |
| Capacidad después de 6 meses | 82 % |
| Capacidad después de 12 meses | 64 % |
Dimensiones/peso |
|
| Peso | 30 kg (66 lbs) |
| Longitud | 328 mm (12,91 in) |
| Anchura | 172 mm (6,77 in) |
| Altura incluido terminal | 220 mm (8,66 in) |
2 años de garantía | 800 ciclos al 50% DOD*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
