215 DCSSP 24000/32000/42000
Descargas
Las bombas sumergibles solares CC de Shakti están diseñadas para satisfacer nuestras necesidades de agua fresca. Se aplica en ámbitos diarios (aguas subterráneas), riego agrícola, riego forestal, control de zonas desérticas, ganadería de pasto, suministro de agua para islas, ingeniería para el tratamiento de aguas residuales, entre otros.
Las bombas solares Shakti tienen diseños de impulsores hidráulicos y de carcasa/difusores de alta calidad, así como piezas de láminas metálicas de acero inoxidable para un funcionamiento hidráulico más fluido, lo cual garantiza una eficiencia más alta en las bombas. Disponible desde 0,5 CV hasta casi cualquier demanda de potencia.
Características:
– Controlador directo con MPPT. No se requiere batería
– Posibilidad de conectar una fuente de alimentación externa (p. ej. grupo electrógeno)
– Módulo GPRS incluido
– Protegido contra: pozo seco / cortocircuito / VOC alto / sobrecalentamiento
Especificaciones técnicas

| (A) | Potencia de entrada (vatios) | ||||||
| 24000 | 22000 | 20000 | 16000 | 8500 | 7000 | 6000 | |
| *CDT (m) | Caudal máximo (lpm) | ||||||
| 24 | 3584 | 3250 | 2900 | 2100 | 0 | ||
| 20 | 4080 | 3790 | 3550 | 2900 | 1000 | 0 | |
| 17 | 4300 | 4100 | 3840 | 3320 | 1450 | 900 | 0 |
| (B) | Potencia de entrada (vatios) | ||||||
| 32000 | 28000 | 24000 | 20000 | 12000 | 10000 | 8500 | |
| *CDT (m) | Caudal máximo (lpm) | ||||||
| 32 | 3584 | 3100 | 2470 | 1900 | 0 | ||
| 27 | 4100 | 3800 | 3320 | 2510 | 900 | 0 | |
| 23 | 4400 | 4150 | 3750 | 3120 | 1500 | 1000 | 0 |
| (C) | Potencia de entrada (vatios) | ||||||
| 42000 | 38000 | 30000 | 26000 | 16500 | 13000 | 11000 | |
| *CDT (m) | Caudal máximo (lpm) | ||||||
| 40 | 3584 | 3300 | 2480 | 2020 | 0 | ||
| 34 | 4100 | 3800 | 3120 | 2600 | 1000 | 0 | |
| 30 | 4450 | 4180 | 3600 | 3000 | 1600 | 800 | 0 |
*CDT: Carga Dinámica Total 2 años de garantía
Controlador:
(A): DCSHAKTI 03-P-60A | 9000023554 | Corriente máxima: 60 A | Rango CC: 250-780 VOC
(B): DCSHAKTI 03-P-60A | 9000023554 | Corriente máxima: 60 A | Rango CC: 250-780 VOC
(C): DCSHAKTI 03-P-90A | 9000021164 | Corriente máxima: 90 A | Rango CC: 250-780 VOC
