4 KS 25P
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1011 |
| Tipo de batería | Batería plomo-ácido abierta de ciclo profundo |
| Voltaje de batería | 4 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 1811 Ah |
| @ Valor 72 horas | 1713 Ah |
| @ Valor 50 horas | 1622 Ah |
| @ Valor 20 horas | 1404 Ah |
| @ Valor 15 horas | 1306 Ah |
| @ Valor 10 horas | 1250 Ah |
| @ Valor 8 horas | 1207 Ah |
| @ Valor 5 horas | 1123 Ah |
| @ Valor 1 hora | 632 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa (interior) | Polipropileno |
| Cubierta (interior) | Polipropileno – sellado con calor al interior de la carcasa |
| Carcasa (exterior) | Polietileno de alta densidad |
| Cubierta (exterior) | Encaje a presión de polietileno de alta densidad al exterior de la carcasa |
| Terminales | FLAG con tuercas y tornillos de acero |
| Agarraderas | Moldeadas a la carcasa |
Placas |
|
| Placa positiva con doble aislamiento envuelta con separador de alta resistencia | |
| Altura placa | 432 mm (17,000 in) |
| Anchura placa | 143 mm (5,625 in) |
| Grosor (polo positivo) | 6,99 m (0,275 in) |
| Grosor (polo negativo) | 4,57 mm (0,180 in) |
Células |
|
| Células | 25 placas/célula 2 células |
| Grosor separador | 3 mm (0,105 in) |
| Aislamiento fibra de vidrio | 1 mm (0,020 in) |
| Reserva de electrolito | 95 mm (3,75 in) |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0° F / -17,8° C / 3305 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32° F / -0° C / 4131 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 3370 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 1123 min |
Dimensiones/peso |
|
| Peso en seco | 100 kg (220 lbs) |
| Peso con líquido | 142,5 kg (314 lbs) |
| Longitud | 400 mm (15,75 in) |
| Anchura | 270 mm (10,63 in) |
| Altura incluido terminal | 629 mm (24,75 in) |
5 años de garantía | 3200 ciclos | 15 años de vida*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
