S12-95AGM
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1204 |
| Tipo de batería | Batería sellada de ciclo profundo (AGM) |
| Voltaje de batería | 12 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 95 Ah |
| @ Valor 20 horas | 85 Ah |
| @ Valor 10 horas | 77 Ah |
| @ Valor 5 horas | 70 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | ABS |
| Cubierta | ABS |
| Terminales | M6-TP08 |
| Agarraderas | Cuerda / Molde de plástico |
Células |
|
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0ºF / -17,8ºC / 510 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32ºF / 0ºC / 600 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 145 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 34 min |
| Corriente de carga recomendada | 17 A |
| Corriente de carga máxima | 29,7 A |
| Corriente de descarga máxima | 1000 A |
Voltaje constante de carga |
|
| Ciclo: | 14,5-14,9V/cell 77°F / 25°C |
| Flotación: | 13,6-13,8V/cell 77°F / 25°C |
Flotación:(temperatura @ valor 20 h) |
|
| 104 ºF / 40 ºC | 102 % |
| 77 ºF / 25 ºC | 100 % |
| 32 ºF /0 ºC | 85 % |
| 5 ºF / -15 ºC | 65 % |
Autodescarga(@ 77°F / 25°C) |
|
| Capacidad después de 3 meses | 91 % |
| Capacidad después de 6 meses | 82 % |
| Capacidad después de 12 meses | 64 % |
Dimensiones/peso |
|
| Peso | 25 kg (55 lbs) |
| Longitud | 260 mm (10,24 in) |
| Anchura | 172 mm (6,77 in) |
| Altura incluido terminal | 237 mm (9,33 in) |
3 años de garantía | 1200 ciclos*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
