S2-280GEL
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | GT2-14002 |
| Tipo de batería | Batería regulada por válvula (OPzV) |
| Voltaje de batería | 2 V |
Capacidad |
|
| @ Valor 100 horas | 376 Ah |
| @ Valor 20 horas | 315 Ah |
| @ Valor 10 horas | 280 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | ABS |
| Cubierta | ABS |
| Terminales | Rosca & tornillo (F10-M10) |
| Agarraderas | Ninguna |
Carga |
|
| Rango de voltaje en carga | 2,38 V / célula @ 25°C (77°F) |
| Rango de voltaje en flotación | 2,28 V / célula @ 25°C (77°F) |
| Capacidad de corriente de carga recomendada (rama) | 20 A |
| Corriente de carga máxima (rama) | 75 A |
| Ratio de autodescarga | Menos de 2% por mes a 25°C (77°F) |
| Resistencia interna | 0,8 mΩ |
Capacidad afectada por temperatura |
|
| +40°C (104°F) | 105% |
| +25°C (77°F) | 100% |
| 0°C (32°F) | 89% |
| -15°C (32°F) | 79% |
Dimensiones/peso |
|
| Peso | 22 kg (48,5 lbs) |
| Longitud | 124 mm (4,88 in) |
| Anchura | 206 mm (8,11 in) |
| Altura incluido terminal | 382 mm (15,04 in) |
3 años de garantía
