S2-920GEL
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | GT2-14008 |
| Tipo de batería | Batería regulada por válvula (OPzV) |
| Voltaje de batería | 2 V |
Capacidad |
|
| @ Valor 100 horas | 1287 Ah |
| @ Valor 20 horas | 1046 Ah |
| @ Valor 10 horas | 920 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | ABS |
| Cubierta | ABS |
| Terminales | Rosca & tornillo (F10-M10) |
| Agarraderas | Ninguna |
Carga |
|
| Rango de voltaje en carga | 2,38 V / célula @ 25°C (77°F) |
| Rango de voltaje en flotación | 2,28 V / célula @ 25°C (77°F) |
| Capacidad de corriente de carga recomendada (rama) | 80 A |
| Corriente de carga máxima (rama) | 240 A |
| Ratio de autodescarga | Menos de 2% por mes a 25°C (77°F) |
| Resistencia interna | 0,34 mΩ |
Capacidad afectada por temperatura |
|
| +40°C (104°F) | 105% |
| +25°C (77°F) | 100% |
| 0°C (32°F) | 89% |
| -15°C (32°F) | 79% |
Dimensiones/peso |
|
| Peso | 65,5 kg (144,5 lbs) |
| Longitud | 191 mm (7,52 in) |
| Anchura | 210 mm (8,27 in) |
| Altura incluido terminal | 673 mm (26,5 in) |
3 años de garantía
