S2 L16-HC | S-1660
Categoría Baterias
Especificaciones técnicas
| Código | B1073 |
| Tipo de batería | Batería plomo-ácido abierta de ciclo profundo |
| Voltaje de batería | 2 V |
Capacidad(@ 1280 gravedad específica) |
|
| @ Valor 100 horas | 1535 Ah |
| @ Valor 72 horas | 1495 Ah |
| @ Valor 50 horas | 1442 Ah |
| @ Valor 20 horas | 1335 Ah |
| @ Valor 15 horas | 1255 Ah |
| @ Valor 10 horas | 1202 Ah |
| @ Valor 8 horas | 1148 Ah |
| @ Valor 5 horas | 1068 Ah |
| @ Valor 1 hora | 627 Ah |
Descripción
Características carcasa |
|
| Carcasa | Polipropileno de alta densidad |
| Cubierta | Polipropileno de alta densidad |
| Terminales | Terminal tipo lengüeta |
| Agarraderas | Cuerda / Asa de plástico |
Placas |
|
| Altura placa | 293 mm (11,550 in) |
| Anchura placa | 143 mm (5,625 in) |
| Grosor (polo positivo) | 4,32 mm (0,170 in) |
| Grosor (polo negativo) | 3,05 mm (0,120 in) |
Células |
|
| Células | 49 placas/célula 1 célula |
| Grosor separador | 2 mm (0,061 in) |
| Aislamiento fibra de vidrio | 1 mm (0,02 in) |
| Reserva de electrolito | 57 mm (2,25 in) |
| Amperios de arranque en frío (CCA) | 0° F / -17,8° C / 3119 |
| Amperios de arranque en versión “Marine” (MCA) | 32° F / -0° C / 3898 |
| Capacidad de reserva (RC @ 25A) | 2584 min |
| Capacidad de reserva (RC @ 75A) | 679 min |
Dimensiones/peso |
|
| Peso en seco | 40 kg (89 lbs) |
| Peso con líquido | 57,5 kg (127 lbs) |
| Longitud | 318 mm (12,5 in) |
| Anchura | 181 mm (7,13 in) |
| Altura incluido terminal | 432 mm (17 in) |
3 años de garantía | 1280 ciclos | 12 años de vida*
*Los ciclos de vida pueden variar según el uso y se ven afectados por la frecuencia de los ciclos, la temperatura en funcionamiento, la profundidad de descarga (%DOD), si se siguen los parámetros de carga recomendados por el fabricante y el correcto mantenimiento.
