SLR 2008
Categoría Regulador de carga
Descripción
Regulador de carga analógico
48 V voltaje del sistema
5/10A corriente del módulo y de la carga
3 LED pantalla
Protegido contra descargas profundas y sobrecarga
Compensación de temperatura opcional
Protección IP65 (resistente a salpicaduras)
Protección automática contra sobrecarga usando el principio del interruptor-shunt the shunt-switch principle
Modulación por ancho de pulsos de alta eficiencia
Protegido contra descargas profundas y sobrecargas
2 años de garantía
Especificaciones técnicas
| Nº de producto | R1025 | |
| Datos técnicos: | ||
| Voltaje del sistema | 12 V | 24 V |
| Voltaje de carga completa | 14.1 V | 28.2 V |
| LED «Bat. vacía» on | 11.5 V | 23.0 V |
| LED “Bat. vacía” off | 12.5 V | 25.0 V |
| Voltaje de carga de desconexión | 11.0 V | 22.0 V |
| Voltaje de carga de reconexión | 12.5 V | 25.0 V |
| Voltaje máximo de entrada | 48 V | |
| Corriente máxima del módulo solar | 8 A | |
| Corriente de carga máxima | 8 A | |
| Corriente de reposo (LED off) | 3mA | |
| Rango de temperatura en funcionamiento | -15…50°C | |
| Máxima humedad admisible | 75 % | |
| Grado de protección | IP 65 | |
| Parte inferior de la carcasa (tapa: plástico transparente) | plástico | |
| Abrazaderas de conexión | 4mm² | |
| Prensaestopas | 1x PG9, 3x PG16 | |
| Dimensiones | 160 x 110 x 60mm | |
| Agujeros de fijación | 4* 148x52mm 4mm d | |
| Peso incluidos los accesorios | 470g |
