VFXR 2612E
Descripción
Inversor/cargador ventilado de onda sinusoidal pura
Función off-grid y on-grid en un dispositivo. Siete modos programables, incluyendo el modo GridZero y Support, además de red de comunicaciones integrada. Carga de batería avanzada (ABC) con voltajes de carga aumentados y parámetros de tiempo, permitiendo así a los instaladores ajustar los perfiles de carga específicos y algoritmos de tecnologías de almacenamiento nuevas y emergentes incluyendo ion litio, ion acuoso y baterías de flujo químico. Actualización sencilla del sistema en el lugar de la instalación.
Los inversores/cargadores FXR se pueden conectar al MATE3 y así al OPTICS RE para monitorizar y controlar el rendimiento del sistema desde cualquier lugar. Se pueden conectar hasta nueve inversor en un sistema trifásico con los modelos de 12V, 24V o 48V.
Disponible en unidades selladas o ventilados con carcasa de aluminio moldeada a presión NEMA tipo 1 diseñada para funcionar en condiciones ambientales extremos como pueden ser: altas temperaturas, humedad o aire salado corrosivo. La serie FXR continua en la tradición de fiabilidad absoluta en instalaciones difíciles, no importa cómo de extremos o exigentes sean las condiciones.
Especificaciones técnicas
| Nº de producto | I1025 |
| Potencia nominal continua a 25°C (77°F) | 2600 VA |
| Voltaje de salida AC (seleccionable) | 230 VAC (200-260 VAC) |
| Frecuencia de salida AC (seleccionable) | 50Hz (60Hz) |
| Voltaje de entrada DC nominal | 12 VDC |
| Salida RMS de AC continua a 25° C (77° F) | 11.3 AAC |
| Salida de potencia eficaz | Completo: ~ 34 W Búsqueda: ~ 9 W Apagado: ~ 3 W |
| Eficiencia típica | 90% |
| Eficiencia ponderada CEC | N/A |
| Distorsión armónica total | Típica: < 2% Máxima: < 5% |
| Regulación de la tensión de salida | ± 2.5% |
| Corriente máxima de salida | Pico: 28 AAC RMS: 20 AAC |
| Capacidad de sobrecarga de AC | Sobretensión: 4600 VA 5 s: 4300 VA 30 min: 3100 VA |
| Rango de voltaje de entrada AC (ajustable con el MATE) | 170 a 290 VAC |
| Rango de frecuencia de entrada de AC | 45 a 55 Hz (54 to 66Hz) |
| Pérdidas entrada AC | 0 VA |
| Rango de voltaje de red interactiva | N/A |
| Rango de frecuencia de red interactiva | N/A |
| Corriente máxima de entrada de AC | 30 AAC |
| Salida del cargador de batería continua | 120 ADC |
| Carga máxima de batería (AC/DC/Potencia) | 9 AAC / 120 ADC / 1630 VA |
| Rango de tensión de entrada de DC | 10.5 a 17 VDC |
| Garantía | Garantía estándar de 5 años / 10 años opcional |
| Peso (lb/kg) | Unidad: 61 lbs / 28 kg Transporte: 67 lbs / 30 kg |
| Dimensiones H x W x L (in/cm) | Unidad: 12 x 8.25 x 16.25” / 30 x 21 x 41 cm Transporte: 21.75 x 13 x 22 / 55 x 33 x 56 |
| Rango de temperatura | Nominal: -20 to 50°C En funcionamiento: -40 to 60°C Almacenamiento: -40 to 60°C |
| Rango relativo de humedad | 93 % |
| Certificaciones | IEC62109-1, CE |
| Conformidad con RoHS | Sí |
